コース名 | 種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 購入 | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 種別 | 売り | 買い | 名変 | 購入 | HP |
今治カントリー倶楽部 | 正 | 60 | 相談 | 30 | 購入 | HP |
宇和島カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 20 | 購入 | HP |
愛媛ゴルフ倶楽部 | 正 | 65 | 相談 | 20 | 購入 | HP |
エリエールゴルフクラブ松山 | 正 | ご相談 | ご相談 | 80 | 購入 | HP |
大洲ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 20 | 購入 | HP |
奥道後ゴルフクラブ | パブリック | 購入 | HP | |||
久万カントリークラブ | 正 | 相談 | 相談 | 10 | 購入 | HP |
高原ゴルフクラブ | 正 | 12 | ご相談 | 30 | 購入 | HP |
西条ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | ご相談 | 5 | 購入 | HP |
サンセットヒルズカントリークラブ | 正 | 相談 | 90 | 15 | 購入 | HP |
タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 10 | 購入 | HP |
滝の宮カントリークラブ | 正 | 290 | 相談 | 25 | 購入 | HP |
チサンカントリークラブ北条 | 正 | 35 | 相談 | 30 | 購入 | HP |
道後ゴルフ倶楽部 | 正 | 90 | 相談 | 25 | 購入 | HP |
新居浜カントリー倶楽部 | 正 | 70 | 相談 | 30 | 購入 | HP |
北条カントリー倶楽部 | 正 | 125 | 相談 | 30 | 購入 | HP |
松山国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 15 | 購入 | HP |
松山ゴルフ倶楽部 | 正 | 45 | 相談 | 30 | 購入 | HP |
松山シーサイドカントリークラブ | 正 | 60 | 相談 | 15 | 購入 | HP |
松山ロイヤルゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相
談 |
12 | 購入 | HP |