コース名 | 種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 購入 | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 種別 | 売り | 買い | 名変 | 購入 | HP |
芦原ゴルフクラブ | 正 | 45 | 10 | 55 | 購入 | HP |
越前カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 20 | 購入 | HP |
越前武生カントリークラブ | 正 | 相談 | ご相談 | 15 | 購入 | HP |
ゴールド福井カントリークラブ | 正 | 相談 | ご相談 | 30 | 購入 | HP |
ジャパンセントラルゴルフ倶楽部 | 正 | 7 | ご相談 | 20 | 購入 | HP |
杉ノ木台ゴルフクラブ | 正 | 22 | ご相談 | 20 | 購入 | HP |
敦賀国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 相談 | ご相談 | 30 | 購入 | HP |
フォーレスト福井ゴルフクラブ | 正 | 相談 | 4 | 20 | 購入 | HP |
フクイカントリークラブ | 正 | 相談 | ご相談 | 9 | 購入 | HP |
福井国際カントリークラブ | 正 | 17 | ご相談 | 15 | 購入 | HP |
わかさカントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相
談 |
20 | 購入 | HP |