コース名 | 種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 購入 | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 種別 | 売り | 買い | 名変 | 購入 | HP |
愛野カントリー倶楽部 | 正 | 12 | 相談 | 20 | 購入 | HP |
壱岐カントリー倶楽部 | 正 | 10 | 5 | 5 | 購入 | HP |
雲仙ゴルフ場 | 正 | 10 | 相談 | 10 | 購入 | HP |
オーシャンパレスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 購入 | HP |
大村湾カントリー倶楽部 | 正 | 相談 | 相談 | 25 | 購入 | HP |
喜々津カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 15 | 購入 | HP |
小長井カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 購入 | HP |
五島カントリークラブ | 正 | 20 | 7 | 10 | 購入 | HP |
西海橋ゴルフコース倶楽部 | 閉鎖 | 購入 | HP | |||
佐世保カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 7 | 25 | 購入 | HP |
佐世保国際カントリー倶楽部 | 正 | 相談 | 5 | 10 | 購入 | HP |
佐世保ハイウェイゴルフコース | パブリック | 購入 | HP | |||
佐世保・平戸カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 20 | 購入 | HP |
島原カントリー倶楽部 | 正 | 14 | 5 | 30 | 購入 | HP |
チサンカントリークラブ森山 | 正 | 10 | 相談 | 20 | 購入 | HP |
つくもゴルフコ-ス | 正 | 10 | 6 | 10 | 購入 | HP |
長崎カンツリー倶楽部 | 正 | 相談 | ご相談 | 5 | 購入 | HP |
長崎国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 27 | 相談 | 55 | 購入 | HP |
長崎パークカントリークラブ | 正 | 18 | 相談 | 20 | 購入 | HP |
滑石ゴルフ場 | 閉鎖 | 購入 | HP | |||
野母崎ゴルフクラブ | 正 | 0 | 5 | 5 | 購入 | HP |
ハウステンボスカントリークラブ | 正 | 14 | 5 | 30 | 購入 | HP |
パサージュ琴海アイランドGC | 正 | 300 | ご相談 | 募集中 | 購入 | HP |
ひぐち時津カントリークラブ | 閉鎖 | 購入 | HP | |||
ペニンシュラオーナーズGC | 正 | ご相談
|
10
|
10 | 購入 | HP |