コース名 | 種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 購入 | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 種別 | 売り | 買い | 名変 | 購入 | HP |
アートレイクゴルフ倶楽部 | 正 | 75 | 50 | 50 | 購入 | HP |
天野山カントリークラブ | 正 | 105 | 75 | 80 | 購入 | HP |
天野山カントリークラブ 法人 | 正 | 相談 | 65 | 80 | 購入 | HP |
池田カンツリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 停止 | 購入 | HP |
池田カンツリー倶楽部 婦人 | 婦 | 相談 | ご相談 | 停止 | 購入 | HP |
泉ヶ丘カントリークラブ | 正 | 430 | 370 | 100 | 購入 | HP |
泉ヶ丘カントリークラブ 医者 | 正 | 450 | 350 | 100 | 購入 | HP |
泉佐野カントリークラブ | 正 | 相談 | ご相談 | 25 | 購入 | HP |
茨木高原カンツリー倶楽部 | 正 | 65 | 40 | 50 | 購入 | HP |
茨木国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 130 | ご相談 | 名込 | 購入 | HP |
大阪ゴルフクラブ | 正 | 相談 | 40 | 100 | 購入 | HP |
交野カントリー倶楽部 | 正 | 47 | 相談 | 50 | 購入 | HP |
関空クラシックゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | ご相談 | 40 | 購入 | HP |
関西空港ゴルフ倶楽部 | 正 | 相談 | ご相談 | 名込 | 購入 | HP |
きさいちカントリークラブ | 正 | 相談 | ご相談 | 30 | 購入 | HP |
岸和田カントリー倶楽部 | 正 | 相談 | ご相談 | 35 | 購入 | HP |
グロワールゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 20 | 購入 | HP |
光丘カントリー倶楽部 | 正 | 相談 | 50 | 40 | 購入 | HP |
ゴルフクラブ四条畷 | 正 | 150 | ご相談 | 停止 | 購入 | HP |
堺カントリークラブ | 正 | 34.2 | 相談 | 名込 | 購入 | HP |
新大阪カントリークラブ | 正 | 15 | 相談 | 20 | 購入 | HP |
聖丘カントリー倶楽部 | 正 | 70 | 相談 | 100 | 購入 | HP |
泉南カンツリークラブ | 正 | 18 | 5 | 30 | 購入 | HP |
太子カントリー倶楽部 | 正 | 220 | 170 | 30 | 購入 | HP |
高槻カントリー倶楽部 | 正 | 50 | 相談 | 30 | 購入 | HP |
阪奈カントリークラブ | 正 | 60 | 相談 | 名込 | 購入 | HP |
枚方カントリー倶楽部 | 正 | 220 | 160 | 150 | 購入 | HP |
枚方カントリー倶楽部 法人2名 | 正 | 650 | 450 | 300 | 購入 | HP |
枚方国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 25 | 購入 | HP |
伏尾ゴルフ倶楽部 | 婦 | 相談 | 250 | 50 | 購入 | HP |
伏尾ゴルフ倶楽部 | 正 | 180 | 150 | 50 | 購入 | HP |
伏尾ゴルフ倶楽部 | 週日 | 80 | ご相談 | 購入 | HP | |
伏尾ゴルフ倶楽部 | 法人 | 180 | 相談 | 50 | 購入 | HP |
ベニーカントリー倶楽部 | 正 | 230 | 160 | 80 | 購入 | HP |
岬カントリークラブ | 正 | 相談 | ご相談 | 20 | 購入 | HP |
箕面ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 相談 | 5 | 購入 | HP |
テスト