コース名 | 種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | 購入 | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 種別 | 売り | 買い | 名変 | 購入 | HP |
出雲ゴルフ倶楽部 | パブリック | 購入 | HP | |||
出雲空港カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 5 | 10 | 購入 | HP |
いづも大杜カントリークラブ | 正 | 相談 | 相談 | 50 | 購入 | HP |
金城カントリークラブ | 正 | 20 | 相談 | 10 | 購入 | HP |
クラシック島根カントリークラブ | 正 | 5 | ご相談 | 停止 | 購入 | HP |
島根ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 相談 | 15 | 購入 | HP |
水明カントリークラブ | 閉鎖 | 購入 | HP | |||
玉造温泉カントリークラブ | 正 | 30 | 10 | 無料 | 購入 | HP |
浜田ゴルフ&カントリーリゾート | 閉鎖 | 購入 | HP | |||
浜田ゴルフリンクス | 正 | 相談 | 相談 | 20 | 購入 | HP |
松江カントリークラブ |
|
閉鎖 | 購入 | HP |